Descripción
| Tipo de extracción | Canalizado |
| Clasificación eficiencia dinámica de fluidos | B |
| Clasificación de eficiencia lumínica | B |
| Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas | D |
| Número de velocidades | 3 |
| Velocidad intensiva | Si |
| Presión (Pa) | 450 |
| Máxima capacidad de extracción | 670 m³/h |
| Nivel de ruido | 38 dB |
| Nivel de ruido (velocidad intensiva) | 69 dB |
| Nivel de ruido (baja velocidad) | 38 dB |
| Nivel de ruido (alta velocidad) | 52 dB |
Control de energía
| Carga conectada | 277 W |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Potencia del motor | 270 W |
| Consumo de energía anual | 62 kWh |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Alumbrado
| Potencia de bombilla | 7 W |
| Número de bombillas | 1 bombilla(s) |
| Iluminancia | 181 lx |
| Tipo de bombilla | LED |
| Posición de la luz | Frente |
Diseño
| Tipo | De superficie |
| Color del producto | Negro |
| Temporizador | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | No |
| Motor incluido | Si |
| Material de la carcasa | Glass, Stainless steel |
| Ubicación de escape | Fondo |
Filtración
| Tipo de filtro de grasa | Aluminio |
| Filtro lavable | Si |
| Indicador de filtro de limpieza | – |
| Lavavajillas filtro de la prueba | – |
| Filtro extraíble | – |
Peso y dimensiones
| Ancho | 860 mm |
| Profundidad | 118.6 mm |
| Altura (min.) | 650 mm |
| Altura (máx.) | 1053 mm |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.